Uitslagen

ronde 1
ronde 2
ronde 3
ronde 4
ronde 5
ronde 6

Uitslagen Grote Bos Jeugdweekend toernooi ronde 6

Nr Naam                                      Uitslag  Naam 
 1 Tom van de Perre (17)              [4]      0:1    Remco Sprangers (4)      [4.5]
 2 Yasseen Chaudhary (18)             [4]      0:1    Jasper Broekmeulen (1)   [4]  
 3 Stefan Colijn (23)                 [4]      1:0    Thijs Laarhoven (5)      [4]  
 4 David van Kerkhof (2)              [3.5]    ½:½    Roi Miedema (11)         [4]  
 5 Jasper Bons (21)                   [3.5]    0:1    Twan Burg (3)            [3.5]
 6 Tim van Lanen (6)                  [3.5]    ½:½    Bjorn Fokker (24)        [3.5]
 7 Sebastiaan Smits (8)               [3.5]    ½:½    Koen Haast (25)          [3.5]
 8 Guus Bollen (27)                   [3.5]    ½:½    Mark Haast (9)           [3.5]
 9 Donna Schut (41)                   [3.5]    ½:½    Hendrik Ponnet (10)      [3.5]
10 Nils Nijs (44)                     [3.5]    0:1    Etienne Goudriaan (12)   [3.5]
11 Anne Haast (15)                    [3]      ½:½    Stief Gijsen (30)        [3.5]
12 Roel Hamblok (16)                  [3]      1:0    Maurice Swinkels (36)    [3]  
13 Joris Broekmeulen (19)             [3]      ½:½    Jasper Lauwers (39)      [3]  
14 Chantal van Eijk (22)              [3]      0:1    Reinald van Praet (42)   [3]  
15 Rob Poelen (47)                    [3]      1:0    Ngo Hin Cheng (26)       [3]  
16 Jiri Obels (48)                    [3]      ½:½    Thijs van de Bosch (28)  [3]  
17 Dirk Arts (50)                     [3]      ½:½    Robin Leenaerts (31)     [3]  
18 Stef Soors (59)                    [3]      0:1    Benny Onrust (32)        [3]  
19 Benjamin Smits (33)                [3]      ½:½    Emile Schols (77)        [3]  
20 Prahlada Belle (58)                [2.5]    0:1    Dirk van Dooren (7)      [2.5]
21 Brent Burg (13)                    [2.5]    ½:½    Pieter Reyniers (53)     [2.5]
22 Martijn de Clerck (14)             [2.5]    ½:½    Loran Schlangen (52)     [2.5]
23 Dustin van Weersel (61)            [2.5]    0:1    Rune Einarsen (29)       [2.5]
24 Maarten Larmuseau (64)             [2.5]    1:0    Sam Decoster (34)        [2.5]
25 Truike Geerts (92)                 [2.5]    0:1    Evelien Moernaut (35)    [2.5]
26 Ton Brouwers (37)                  [2.5]    0:1    Lisa Schut (60)          [2.5]
27 Hylke Reitsma (38)                 [2.5]    1:0    Peter Koymans (62)       [2.5]
28 Dirk van de Bosch (40)             [2.5]    0:1    Rocco la Serpe (65)      [2.5]
29 Luuk van Lanen (45)                [2.5]    1:0    Kristian Stam (74)       [2.5]
30 Sigiswald Barbier (46)             [2.5]    0:1    Tanguy Ringoir (96)      [2.5]
31 Sander Vandevenne (97)             [2.5]    1:0    Jonas van Cappellen (49) [2.5]
32 Jessica de Haas (98)               [2.5]    ½:½    Johan Wuyts (51)         [2.5]
33 Arno Bomans (43)                   [2]      1:0    Berend Ruben (75)        [2]  
34 David van Dongen (70)              [2]      1:0    Johan Minnebo (55)       [2]  
35 Thijmen Smith (72)                 [2]      0:1    Roland Nguyen (56)       [2]  
36 Stefan Beukema (73)                [2]      0:1    Chris Lambregts (57)     [2]  
37 Reinaert Verstraeten (90)          [2]      0:1    Jeroen Deschepper (63)   [2]  
38 Renzo Finkenflugel (67)            [2]      1:0    Koen Schlangen (78)      [2]  
39 Johan van der Tol (69)             [2]      0:1    Geerard Ponnet (81)      [2]  
40 Frank Lambregts (85)               [1.5]    0:1    Michelle Gijsen (54)     [1.5]
41 Pepijn Obels (66)                  [1.5]    1:0    Cees IJzermans (82)      [1.5]
42 Richard Goedegebuur (68)           [1.5]    1:0    Michel Schols (83)       [1.5]
43 Wessel Veerbeek (71)               [1.5]    0:1    Sander Ruben (84)        [1.5]
44 Jeroen Loots (79)                  [1.5]    1:0    Rob van Herck (88)       [1.5]
45 Cees Lambregts (76)                [1]      1:0    Martijn St.Jago (91)     [1]  
46 Lars Corbijn van Willenswaard (80) [1]      ½:½    Mathijs Verbeek (89)     [1]  
47 Jasper Onrust (86)                 [1]      1:0    Raf van Herck (93)       [1]  
48 Jan Cox (87)                       [1]      1:0    Sam Mylle (95)           [1]  
49 Siemen Verelst (20)                [.5]     1:0    Tom Mylle (94)           [0]  
terug naar boven

Uitslagen Grote Bos Jeugdweekend toernooi ronde 5

Nr Naam                            Uitslag  Naam 
 1 Thijs Laarhoven (5)      [3.5]    ½:½    Jasper Broekmeulen (1)             [3.5]
 2 Remco Sprangers (4)      [3.5]    1:0    Guus Bollen (27)                   [3.5]
 3 Stief Gijsen (30)        [3]      ½:½    Hendrik Ponnet (10)                [3]  
 4 Roi Miedema (11)         [3]      1:0    Ngo Hin Cheng (26)                 [3]  
 5 Etienne Goudriaan (12)   [3]      ½:½    Donna Schut (41)                   [3]  
 6 Benny Onrust (32)        [3]      0:1    Tom van de Perre (17)              [3]  
 7 Reinald van Praet (42)   [3]      0:1    Yasseen Chaudhary (18)             [3]  
 8 Emile Schols (77)        [3]      0:1    Stefan Colijn (23)                 [3]  
 9 Koen Haast (25)          [3]      ½:½    Nils Nijs (44)                     [3]  
10 Sam Decoster (34)        [2.5]    0:1    David van Kerkhof (2)              [2.5]
11 Twan Burg (3)            [2.5]    1:0    Ton Brouwers (37)                  [2.5]
12 Evelien Moernaut (35)    [2.5]    0:1    Tim van Lanen (6)                  [2.5]
13 Sebastiaan Smits (8)     [2.5]    1:0    Hylke Reitsma (38)                 [2.5]
14 Mark Haast (9)           [2.5]    1:0    Sigiswald Barbier (46)             [2.5]
15 Maurice Swinkels (36)    [2.5]    ½:½    Joris Broekmeulen (19)             [2.5]
16 Jonas van Cappellen (49) [2.5]    0:1    Jasper Bons (21)                   [2.5]
17 Bjorn Fokker (24)        [2.5]    1:0    Tanguy Ringoir (96)                [2.5]
18 Benjamin Smits (33)      [2.5]    ½:½    Jiri Obels (48)                    [2.5]
19 Thijs van de Bosch (28)  [2]      1:0    Sander Vandevenne (97)             [2.5]
20 Loran Schlangen (52)     [2]      ½:½    Brent Burg (13)                    [2]  
21 Pieter Reyniers (53)     [2]      ½:½    Martijn de Clerck (14)             [2]  
22 Johan Minnebo (55)       [2]      0:1    Anne Haast (15)                    [2]  
23 Roland Nguyen (56)       [2]      0:1    Roel Hamblok (16)                  [2]  
24 Chris Lambregts (57)     [2]      0:1    Chantal van Eijk (22)              [2]  
25 Rune Einarsen (29)       [2]      ½:½    Maarten Larmuseau (64)             [2]  
26 Robin Leenaerts (31)     [2]      1:0    David van Dongen (70)              [2]  
27 Jasper Lauwers (39)      [2]      1:0    Reinaert Verstraeten (90)          [2]  
28 Stef Soors (59)          [2]      1:0    Arno Bomans (43)                   [2]  
29 Peter Koymans (62)       [2]      ½:½    Luuk van Lanen (45)                [2]  
30 Jeroen Deschepper (63)   [2]      0:1    Rob Poelen (47)                    [2]  
31 Stefan Beukema (73)      [2]      0:1    Dirk Arts (50)                     [2]  
32 Kristian Stam (74)       [2]      ½:½    Johan Wuyts (51)                   [2]  
33 Berend Ruben (75)        [2]      0:1    Prahlada Belle (58)                [1.5]
34 Dirk van Dooren (7)      [1.5]    1:0    Richard Goedegebuur (68)           [1.5]
35 Cees IJzermans (82)      [1.5]    0:1    Dirk van de Bosch (40)             [1.5]
36 Lisa Schut (60)          [1.5]    1:0    Jeroen Loots (79)                  [1.5]
37 Rob van Herck (88)       [1.5]    0:1    Dustin van Weersel (61)            [1.5]
38 Rocco la Serpe (65)      [1.5]    1:0    Frank Lambregts (85)               [1.5]
39 Pepijn Obels (66)        [1.5]    0:1    Jessica de Haas (98)               [1.5]
40 Truike Geerts (92)       [1.5]    1:0    Cees Lambregts (76)                [1]  
41 Renzo Finkenflugel (67)  [1]      1:0    Jasper Onrust (86)                 [1]  
42 Johan van der Tol (69)   [1]      1:0    Jan Cox (87)                       [1]  
43 Michel Schols (83)       [1]      ½:½    Wessel Veerbeek (71)               [1]  
44 Thijmen Smith (72)       [1]      1:0    Mathijs Verbeek (89)               [1]  
45 Koen Schlangen (78)      [1]      1:0    Martijn St.Jago (91)               [1]  
46 Geerard Ponnet (81)      [1]      1:0    Raf van Herck (93)                 [1]  
47 Sander Ruben (84)        [.5]     1:0    Sam Mylle (95)                     [1]  
48 Michelle Gijsen (54)     [.5]     1:0    Siemen Verelst (20)                [.5] 
49 Tom Mylle (94)           [0]      0:1    Lars Corbijn van Willenswaard (80) [0]  
terug naar boven

Uitslagen Grote Bos Jeugdweekend toernooi ronde 4

Nr Naam                             Uitslag  Naam 
 1 Jasper Broekmeulen (1)    [2.5]    1:0    Koen Haast (25)                    [3]  
 2 David van Kerkhof (2)     [2.5]    0:1    Thijs Laarhoven (5)                [2.5]
 3 Guus Bollen (27)          [2.5]    1:0    Twan Burg (3)                      [2.5]
 4 Remco Sprangers (4)       [2.5]    1:0    Sebastiaan Smits (8)               [2.5]
 5 Hendrik Ponnet (10)       [2]      1:0    Evelien Moernaut (35)              [2.5]
 6 Tim van Lanen (6)         [2]      ½:½    Jonas van Cappellen (49)           [2]  
 7 Dirk Arts (50)            [2]      0:1    Roi Miedema (11)                   [2]  
 8 Johan Wuyts (51)          [2]      0:1    Etienne Goudriaan (12)             [2]  
 9 Tom van de Perre (17)     [2]      1:0    Loran Schlangen (52)               [2]  
10 Yasseen Chaudhary (18)    [2]      1:0    Pieter Reyniers (53)               [2]  
11 Stefan Colijn (23)        [2]      1:0    Stef Soors (59)                    [2]  
12 Ngo Hin Cheng (26)        [2]      1:0    Peter Koymans (62)                 [2]  
13 Maarten Larmuseau (64)    [2]      0:1    Stief Gijsen (30)                  [2]  
14 Reinaert Verstraeten (90) [2]      0:1    Benny Onrust (32)                  [2]  
15 Tanguy Ringoir (96)       [2]      ½:½    Benjamin Smits (33)                [2]  
16 Sander Vandevenne (97)    [2]      ½:½    Maurice Swinkels (36)              [2]  
17 Donna Schut (41)          [2]      1:0    Stefan Beukema (73)                [2]  
18 Reinald van Praet (42)    [2]      1:0    Kristian Stam (74)                 [2]  
19 Nils Nijs (44)            [2]      1:0    Berend Ruben (75)                  [2]  
20 Rob Poelen (47)           [2]      0:1    Emile Schols (77)                  [2]  
21 Jiri Obels (48)           [1.5]    1:0    Dirk van Dooren (7)                [1.5]
22 Dustin van Weersel (61)   [1.5]    0:1    Mark Haast (9)                     [1.5]
23 Roel Hamblok (16)         [1.5]    ½:½    Chris Lambregts (57)               [1.5]
24 Joris Broekmeulen (19)    [1.5]    1:0    Lisa Schut (60)                    [1.5]
25 Jasper Bons (21)          [1.5]    1:0    Prahlada Belle (58)                [1.5]
26 Bjorn Fokker (24)         [1.5]    1:0    Pepijn Obels (66)                  [1.5]
27 David van Dongen (70)     [1.5]    ½:½    Rune Einarsen (29)                 [1.5]
28 Sam Decoster (34)         [1.5]    1:0    Cees IJzermans (82)                [1.5]
29 Ton Brouwers (37)         [1.5]    1:0    Frank Lambregts (85)               [1.5]
30 Hylke Reitsma (38)        [1.5]    1:0    Rob van Herck (88)                 [1.5]
31 Sigiswald Barbier (46)    [1.5]    1:0    Truike Geerts (92)                 [1.5]
32 Brent Burg (13)           [1]      1:0    Renzo Finkenflugel (67)            [1]  
33 Martijn de Clerck (14)    [1]      1:0    Johan van der Tol (69)             [1]  
34 Anne Haast (15)           [1]      1:0    Thijmen Smith (72)                 [1]  
35 Chantal van Eijk (22)     [1]      1:0    Koen Schlangen (78)                [1]  
36 Cees Lambregts (76)       [1]      0:1    Thijs van de Bosch (28)            [1]  
37 Jasper Onrust (86)        [1]      0:1    Robin Leenaerts (31)               [1]  
38 Jan Cox (87)              [1]      0:1    Jasper Lauwers (39)                [1]  
39 Dirk van de Bosch (40)    [1]      ½:½    Jeroen Loots (79)                  [1]  
40 Arno Bomans (43)          [1]      1:0    Geerard Ponnet (81)                [1]  
41 Luuk van Lanen (45)       [1]      1:0    Michel Schols (83)                 [1]  
42 Mathijs Verbeek (89)      [1]      0:1    Johan Minnebo (55)                 [1]  
43 Martijn St.Jago (91)      [1]      0:1    Roland Nguyen (56)                 [1]  
44 Raf van Herck (93)        [1]      0:1    Jeroen Deschepper (63)             [1]  
45 Jessica de Haas (98)      [1]      ½:½    Rocco la Serpe (65)                [1]  
46 Richard Goedegebuur (68)  [.5]     1:0    Michelle Gijsen (54)               [.5] 
47 Siemen Verelst (20)       [0]      ½:½    Sander Ruben (84)                  [0]  
48 Wessel Veerbeek (71)      [0]      1:0    Tom Mylle (94)                     [0]  
49 Sam Mylle (95)            [0]      1:0    Lars Corbijn van Willenswaard (80) [0]  
terug naar boven

Uitslagen Grote Bos Jeugdweekend toernooi ronde 3

Nr Naam                                      Uitslag  Naam 
 1 Jasper Broekmeulen (1)             [2]      ½:½    Remco Sprangers (4)       [2]  
 2 Hendrik Ponnet (10)                [2]      0:1    David van Kerkhof (2)     [1.5]
 3 Twan Burg (3)                      [1.5]    1:0    Bjorn Fokker (24)         [1.5]
 4 Thijs Laarhoven (5)                [1.5]    1:0    Nils Nijs (44)            [2]  
 5 Koen Haast (25)                    [2]      1:0    Dirk van Dooren (7)       [1.5]
 6 Stief Gijsen (30)                  [2]      0:1    Sebastiaan Smits (8)      [1.5]
 7 Rune Einarsen (29)                 [1.5]    0:1    Tim van Lanen (6)         [1]  
 8 Roi Miedema (11)                   [1]      1:0    Sam Decoster (34)         [1.5]
 9 Etienne Goudriaan (12)             [1]      1:0    Hylke Reitsma (38)        [1.5]
10 Evelien Moernaut (35)              [1.5]    1:0    Anne Haast (15)           [1]  
11 Rob Poelen (47)                    [1.5]    ½:½    Roel Hamblok (16)         [1]  
12 Jonas van Cappellen (49)           [2]      0:1    Tom van de Perre (17)     [1]  
13 Stef Soors (59)                    [2]      0:1    Yasseen Chaudhary (18)    [1]  
14 Maarten Larmuseau (64)             [2]      0:1    Stefan Colijn (23)        [1]  
15 Guus Bollen (27)                   [1.5]    1:0    Jiri Obels (48)           [1.5]
16 Jasper Lauwers (39)                [1]      0:1    Mark Haast (9)            [.5] 
17 Prahlada Belle (58)                [1.5]    0:1    Joris Broekmeulen (19)    [.5] 
18 Chris Lambregts (57)               [1.5]    0:1    Jasper Bons (21)          [.5] 
19 Ngo Hin Cheng (26)                 [1]      1:0    Dirk van de Bosch (40)    [1]  
20 Thijs van de Bosch (28)            [1]      0:1    Donna Schut (41)          [1]  
21 Robin Leenaerts (31)               [1]      0:1    Reinald van Praet (42)    [1]  
22 Benny Onrust (32)                  [1]      1:0    Luuk van Lanen (45)       [1]  
23 Lisa Schut (60)                    [1.5]    0:1    Benjamin Smits (33)       [1]  
24 Maurice Swinkels (36)              [1]      1:0    Pepijn Obels (66)         [1.5]
25 Johan Minnebo (55)                 [1]      0:1    Brent Burg (13)           [0]  
26 Roland Nguyen (56)                 [1]      0:1    Martijn de Clerck (14)    [0]  
27 Peter Koymans (62)                 [1]      1:0    Siemen Verelst (20)       [0]  
28 Jeroen Deschepper (63)             [1]      0:1    Chantal van Eijk (22)     [0]  
29 Rocco la Serpe (65)                [1]      0:1    Ton Brouwers (37)         [.5] 
30 Stefan Beukema (73)                [1.5]    ½:½    Arno Bomans (43)          [.5] 
31 Cees IJzermans (82)                [1.5]    0:1    Sigiswald Barbier (46)    [.5] 
32 Dirk Arts (50)                     [1]      1:0    Renzo Finkenflugel (67)   [1]  
33 Johan Wuyts (51)                   [1]      1:0    Johan van der Tol (69)    [1]  
34 Loran Schlangen (52)               [1]      1:0    Truike Geerts (92)        [1.5]
35 Pieter Reyniers (53)               [1]      1:0    Jessica de Haas (98)      [1]  
36 Michel Schols (83)                 [1]      0:1    Dustin van Weersel (61)   [.5] 
37 Sander Ruben (84)                  [0]      0:1    David van Dongen (70)     [.5] 
38 Frank Lambregts (85)               [1]      ½:½    Thijmen Smith (72)        [.5] 
39 Kristian Stam (74)                 [1]      1:0    Jan Cox (87)              [1]  
40 Berend Ruben (75)                  [1]      1:0    Jasper Onrust (86)        [1]  
41 Emile Schols (77)                  [1]      1:0    Raf van Herck (93)        [1]  
42 Koen Schlangen (78)                [1]      0:1    Tanguy Ringoir (96)       [1]  
43 Geerard Ponnet (81)                [1]      0:1    Sander Vandevenne (97)    [1]  
44 Michelle Gijsen (54)               [0]      ½:½    Cees Lambregts (76)       [.5] 
45 Jeroen Loots (79)                  [.5]     ½:½    Richard Goedegebuur (68)  [0]  
46 Rob van Herck (88)                 [.5]     1:0    Wessel Veerbeek (71)      [0]  
47 Lars Corbijn van Willenswaard (80) [0]      0:1    Martijn St.Jago (91)      [0]  
48 Sam Mylle (95)                     [0]      0:1    Mathijs Verbeek (89)      [0]  
49 Tom Mylle (94)                     [0]      0:1    Reinaert Verstraeten (90) [1]  
terug naar boven

Uitslagen Grote Bos Jeugdweekend toernooi ronde 2

Nr Naam                             Uitslag  Naam 
 1 Tim van Lanen (6)         [1]      0:1    Jasper Broekmeulen (1)             [1]  
 2 Dirk van Dooren (7)       [1]      ½:½    David van Kerkhof (2)              [1]  
 3 Sebastiaan Smits (8)      [1]      ½:½    Twan Burg (3)                      [1]  
 4 Stefan Colijn (23)        [1]      0:1    Remco Sprangers (4)                [1]  
 5 Bjorn Fokker (24)         [1]      ½:½    Thijs Laarhoven (5)                [1]  
 6 Mark Haast (9)            [.5]     0:1    Hendrik Ponnet (10)                [1]  
 7 Jasper Bons (21)          [.5]     0:1    Stief Gijsen (30)                  [1]  
 8 Benjamin Smits (33)       [1]      0:1    Koen Haast (25)                    [1]  
 9 Hylke Reitsma (38)        [1]      ½:½    Guus Bollen (27)                   [1]  
10 Nils Nijs (44)            [1]      1:0    Thijs van de Bosch (28)            [1]  
11 Jiri Obels (48)           [1]      ½:½    Rune Einarsen (29)                 [1]  
12 Arno Bomans (43)          [.5]     0:1    Roi Miedema (11)                   [0]  
13 Sigiswald Barbier (46)    [.5]     0:1    Etienne Goudriaan (12)             [0]  
14 Brent Burg (13)           [0]      0:1    Rob Poelen (47)                    [.5] 
15 Martijn de Clerck (14)    [0]      0:1    Jonas van Cappellen (49)           [1]  
16 Anne Haast (15)           [0]      1:0    Dirk Arts (50)                     [1]  
17 Roel Hamblok (16)         [0]      1:0    Johan Wuyts (51)                   [1]  
18 Tom van de Perre (17)     [0]      1:0    Pieter Reyniers (53)               [1]  
19 Yasseen Chaudhary (18)    [0]      1:0    Roland Nguyen (56)                 [1]  
20 Joris Broekmeulen (19)    [0]      ½:½    Chris Lambregts (57)               [1]  
21 Siemen Verelst (20)       [0]      0:1    Stef Soors (59)                    [1]  
22 Chantal van Eijk (22)     [0]      0:1    Maarten Larmuseau (64)             [1]  
23 Pepijn Obels (66)         [1]      ½:½    Robin Leenaerts (31)               [.5] 
24 Renzo Finkenflugel (67)   [1]      0:1    Sam Decoster (34)                  [.5] 
25 Jessica de Haas (98)      [1]      0:1    Evelien Moernaut (35)              [.5] 
26 David van Dongen (70)     [.5]     0:1    Ngo Hin Cheng (26)                 [0]  
27 Thijmen Smith (72)        [.5]     0:1    Benny Onrust (32)                  [0]  
28 Raf van Herck (93)        [1]      0:1    Maurice Swinkels (36)              [0]  
29 Ton Brouwers (37)         [0]      ½:½    Stefan Beukema (73)                [1]  
30 Jasper Lauwers (39)       [0]      1:0    Kristian Stam (74)                 [1]  
31 Dirk van de Bosch (40)    [0]      1:0    Berend Ruben (75)                  [1]  
32 Donna Schut (41)          [0]      1:0    Emile Schols (77)                  [1]  
33 Reinald van Praet (42)    [0]      1:0    Koen Schlangen (78)                [1]  
34 Luuk van Lanen (45)       [0]      1:0    Geerard Ponnet (81)                [1]  
35 Tanguy Ringoir (96)       [1]      0:1    Prahlada Belle (58)                [.5] 
36 Sander Vandevenne (97)    [1]      0:1    Lisa Schut (60)                    [.5] 
37 Dustin van Weersel (61)   [0]      ½:½    Cees IJzermans (82)                [1]  
38 Richard Goedegebuur (68)  [0]      0:1    Loran Schlangen (52)               [0]  
39 Johan van der Tol (69)    [0]      1:0    Michelle Gijsen (54)               [0]  
40 Wessel Veerbeek (71)      [0]      0:1    Johan Minnebo (55)                 [0]  
41 Peter Koymans (62)        [0]      1:0    Cees Lambregts (76)                [.5] 
42 Jeroen Deschepper (63)    [0]      1:0    Jeroen Loots (79)                  [.5] 
43 Rocco la Serpe (65)       [0]      1:0    Rob van Herck (88)                 [.5] 
44 Truike Geerts (92)        [.5]     1:0    Lars Corbijn van Willenswaard (80) [0]  
45 Mathijs Verbeek (89)      [0]      0:1    Michel Schols (83)                 [0]  
46 Reinaert Verstraeten (90) [0]      1:0    Sander Ruben (84)                  [0]  
47 Frank Lambregts (85)      [0]      1:0    Martijn St.Jago (91)               [0]  
48 Jasper Onrust (86)        [0]      1:0    Sam Mylle (95)                     [0]  
49 Jan Cox (87)              [0]      1:0    Tom Mylle (94)                     [0]  
terug naar boven

Uitslagen Grote Bos Jeugdweekend toernooi ronde 1

Nr Naam                                      Uitslag  Naam                     

 1 Jasper Broekmeulen (1)             [0]      1:0    Brent Burg (13)           [0]  
 2 David van Kerkhof (2)              [0]      1:0    Martijn de Clerck (14)    [0]  
 3 Twan Burg (3)                      [0]      1:0    Anne Haast (15)           [0]  
 4 Remco Sprangers (4)                [0]      1:0    Roel Hamblok (16)         [0]  
 5 Thijs Laarhoven (5)                [0]      1:0    Tom van de Perre (17)     [0]  
 6 Tim van Lanen (6)                  [0]      1:0    Yasseen Chaudhary (18)    [0]  
 7 Dirk van Dooren (7)                [0]      1:0    Joris Broekmeulen (19)    [0]  
 8 Sebastiaan Smits (8)               [0]      1:0    Siemen Verelst (20)       [0]  
 9 Mark Haast (9)                     [0]      ½:½    Jasper Bons (21)          [0]  
10 Hendrik Ponnet (10)                [0]      1:0    Chantal van Eijk (22)     [0]  
11 Roi Miedema (11)                   [0]      0:1    Stefan Colijn (23)        [0]  
12 Etienne Goudriaan (12)             [0]      0:1    Bjorn Fokker (24)         [0]  
13 Koen Haast (25)                    [0]      1:0    Ton Brouwers (37)         [0]  
14 Ngo Hin Cheng (26)                 [0]      0:1    Hylke Reitsma (38)        [0]  
15 Guus Bollen (27)                   [0]      1:0    Jasper Lauwers (39)       [0]  
16 Thijs van de Bosch (28)            [0]      1:0    Dirk van de Bosch (40)    [0]  
17 Rune Einarsen (29)                 [0]      1:0    Donna Schut (41)          [0]  
18 Stief Gijsen (30)                  [0]      1:0    Reinald van Praet (42)    [0]  
19 Robin Leenaerts (31)               [0]      ½:½    Arno Bomans (43)          [0]  
20 Benny Onrust (32)                  [0]      0:1    Nils Nijs (44)            [0]  
21 Benjamin Smits (33)                [0]      1:0    Luuk van Lanen (45)       [0]  
22 Sam Decoster (34)                  [0]      ½:½    Sigiswald Barbier (46)    [0]  
23 Evelien Moernaut (35)              [0]      ½:½    Rob Poelen (47)           [0]  
24 Maurice Swinkels (36)              [0]      0:1    Jiri Obels (48)           [0]  
25 Jonas van Cappellen (49)           [0]      1:0    Dustin van Weersel (61)   [0]  
26 Dirk Arts (50)                     [0]      1:0    Peter Koymans (62)        [0]  
27 Johan Wuyts (51)                   [0]      1:0    Jeroen Deschepper (63)    [0]  
28 Loran Schlangen (52)               [0]      0:1    Maarten Larmuseau (64)    [0]  
29 Pieter Reyniers (53)               [0]      1:0    Rocco la Serpe (65)       [0]  
30 Michelle Gijsen (54)               [0]      0:1    Pepijn Obels (66)         [0]  
31 Johan Minnebo (55)                 [0]      0:1    Renzo Finkenflugel (67)   [0]  
32 Roland Nguyen (56)                 [0]      1:0    Richard Goedegebuur (68)  [0]  
33 Chris Lambregts (57)               [0]      1:0    Johan van der Tol (69)    [0]  
34 Prahlada Belle (58)                [0]      ½:½    David van Dongen (70)     [0]  
35 Stef Soors (59)                    [0]      1:0    Wessel Veerbeek (71)      [0]  
36 Lisa Schut (60)                    [0]      ½:½    Thijmen Smith (72)        [0]  
37 Stefan Beukema (73)                [0]      1:0    Frank Lambregts (85)      [0]  
38 Kristian Stam (74)                 [0]      1:0    Jasper Onrust (86)        [0]  
39 Berend Ruben (75)                  [0]      1:0    Jan Cox (87)              [0]  
40 Cees Lambregts (76)                [0]      ½:½    Rob van Herck (88)        [0]  
41 Emile Schols (77)                  [0]      1:0    Mathijs Verbeek (89)      [0]  
42 Koen Schlangen (78)                [0]      1:0    Reinaert Verstraeten (90) [0]  
43 Jeroen Loots (79)                  [0]      ½:½    Truike Geerts (92)        [0]  
44 Lars Corbijn van Willenswaard (80) [0]      0:1    Raf van Herck (93)        [0]  
45 Geerard Ponnet (81)                [0]      1:0    Sam Mylle (95)            [0]  
46 Cees IJzermans (82)                [0]      1:0    Tom Mylle (94)            [0]  
47 Michel Schols (83)                 [0]      0:1    Tanguy Ringoir (96)       [0]  
48 Sander Ruben (84)                  [0]      0:1    Sander Vandevenne (97)    [0]  
49 Martijn St.Jago (91)               [0]      0:1    Jessica de Haas (98)      [0]  
terug naar boven